大阳城集团娱乐APP
内销电话:0635-3267529
18306359813 尹部长
18306359801 张经理
18306359827 李经理
18306359802 葛经理
邮箱:lcxtjc@163.com
网址:www.lcxtjc.com
邮编:252200
地址:山东省东阿经济开发区香江北路首
邮箱:lcxtjc@163.com
产品名称:CK6163数控车床
性能特点:整体式床座、高刚性床身;高精度、高刚性的进给轴;全封闭防护设计;性价比超高。是一 种性能先进、质量可靠、适应性广泛、性价比极高的数控车床。该机床采用三挡变频、全封闭防护、整体床座、加宽导轨、加厚拖板,与同类产品相比,具有刚性强、精度高、精 度保持性好、加工工件尺寸一致性好等显著特点,已广泛的应用到汽车及汽车零部件、工 程机械和其他机械制造行业。
主要技能参数:
项目 | 单 位 | CK6163 |
Item | unit | |
床身上最大工件回转直径 | mm | Φ630 |
Swing over bed | ||
滑板上最大工件回转直径 | mm | Φ400 |
Swing over cross slide | ||
最大切削工件长度 | mm | 1000 |
Max. length of the workpiece | ||
床身宽度 | mm | 450 |
weight of bed | ||
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A8 /φ82 |
Spindle type & bore | ||
主轴孔锥度 | mm | 90mm,1:20 |
Spindle center taper | ||
卡盘规格 | mm | 315 |
Chuck | ||
主轴变速级别 | 3 | |
stage of spindle speed | ||
主轴转速范围 | r/min | 45-200 150-700 350-1600 |
Spindle speed | ||
X、Z 轴快速移动速度 | m/min | X:6 Z:8 |
Fast move speed (X/Z) | ||
X、Z 轴最大行程 | mm | X:330 Z:900 |
Maximum stroke | ||
定位精度 | X:0.025/Z:0.028 | |
Positional accuracy | ||
重复定位精度 | X:0.009/Z:0.011 | |
Repeated positioning accuracy | ||
刀架形式 | 6163 电动四方 | |
Knife rest | ||
车刀规格 | mm | 25×25 |
The biggest tools section | ||
尾座套筒直径/行程 | mm | 75/150 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
尾座套筒内孔锥度 | MT | MT №:5 |
Tailstock quill taper | ||
主轴电机功率 | KW | 11 |
Main motor | ||
主轴电机电压 | V | 380 |
Voltage of power source | ||
主轴电机频率 | HZ | 50 |
Frequency | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1600×1720 |
Dimensions | ||
机床净重 | KG | 3100 |
weight |
主要配置
数控系统标准配置 | KND1000Tf | |
CNC control system Standard | ||
主轴电机标准配置 | 11 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盘标准配置 | 10″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 轴进给电机 标准配置 | X:10 N·m,Z:15 N·m | |
Feed motor Standard | ||
数控刀架标准配置 | 电动四方 25×25 4-stations: 25×25 | |
Knife rest Standard | ||
尾座标准配置 | 手动尾座 | |
Tailstock Standard |